在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
英国航天航空工程 英国航空航天工业篇一
2018《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,接下来给大家整理了2018英国大学航空及制造工程专业最新排名。
1 | 1 | cambridge | 629 | 3.93 | 3.48 | 96 | 100.0 |
2 | 2 | imperial college london | 596 | 4.23 | 3.34 | 88 | 97.9 |
3 | 3 | bristol | 529 | 4.11 | 3.30 | 92 | 96.0 |
4 | 4 | bath | 521 | 4.50 | 3.08 | 90 | 95.9 |
5 | 5 | southampton | 467 | 4.01 | 3.23 | 94 | 94.1 |
6 | 9 | loughborough | 428 | 4.04 | 3.08 | 90 | 91.4 |
7 | 6 | surrey | 470 | 4.23 | 2.98 | 80 | 90.5 |
8 | 11 | leeds | 430 | 4.43 | 3.14 | 78 | 90.3 |
9 | 8 | nottingham | 401 | 4.19 | 3.16 | 84 | 89.8 |
10 | 7 | glasgow | 479 | 3.63 | 3.25 | 80 | 89.6 |
11 | 12 | swansea | 338 | 4.12 | 3.29 | 90 | 89.3 |
12 | 10 | sheffield | 414 | 3.77 | 3.11 | 86 | 88.7 |
13 | 13 | strathclyde | 461 | 3.86 | 3.03 | 72 | 87.3 |
14 | 14 | leicester | 359 | 3.63 | 2.99 | 86 | 86.4 |
15 | 17 | manchester | 439 | 3.86 | 3.11 | 70 | 86.2 |
16 | 15 | liverpool | 383 | 4.03 | 3.14 | 74 | 86.0 |
17 | 24 | aston | 368 | 3.94 | 2.83 | 84 | 85.9 |
18 | 16 | queen's, belfast | 389 | 4.19 | 2.99 | 66 | 85.4 |
19 | 19 | hull | < | 4.06 | 2.82 | < | 85.1 |
20 | 22 | queen mary, university of london | 371 | 3.95 | 3.29 | 64 | 83.9 |
21 | 20 | brunel university london | 395 | 3.98 | 2.72 | 66 | 83.4 |
22 | 23 | coventry | 313 | 4.18 | 2.62 | 76 | 82.4 |
23 | 18 | central lancashire | < | 4.00 | 2.63 | < | 81.9 |
24 | 31 | city | 353 | 4.29 | 2.85 | 58 | 81.3 |
25 | 21 | west of england, bristol | 339 | 3.71 | 2.85 | 74 | 81.1 |
26 | 26 | teesside | 341 | 4.07 | 2.63 | < | 80.9 |
27 | 29 | hertfordshire | 307 | 3.71 | 2.52 | 74 | 80.7 |
28 | 27 | derby | < | 4.12 | 1.67 | < | 80.5 |
29 | 28 | west of scotland | 334 | 4.43 | 2.48 | 62 | 80.3 |
30 | 30 | portsmouth | 294 | 4.16 | 2.46 | 66 | 79.2 |
31 | 40 | sheffield hallam | 290 | 3.96 | 2.55 | 62 | 78.7 |
32 | 33 | manchester metropolitan | < | 4.13 | 2.69 | 52 | 78.5 |
33 | - | trinity saint david | < | 3.79 | 1.75 | < | 78.4 |
34 | 34 | salford | 322 | 3.63 | 2.49 | 70 | 77.7 |
35 | 36 | south wales | 311 | 3.79 | 2.47 | 68 | 77.5 |
36 | 25 | bournemouth | < | 3.38 | 2.31 | < | 77.1 |
37 | 39 | brighton | 363 | 3.71 | 2.67 | 52 | 76.2 |
38 | 32 | plymouth | 243 | 3.89 | 2.72 | 50 | 73.9 |
39 | 35 | staffordshire | 205 | 4.06 | < | 74 | 73.9 |
40 | 38 | kingston | 294 | 3.75 | 2.32 | 52 | 72.8 |
s("content_relate");
【最新英国大学航空及制造工程专业最新排名】相关文章:
tims英国航空及制造工程专业大学排名04-18英国大学航空与制造工程专业排名榜单参考05-08关于英国大学机械工程专业的最新排名04-03英国大学普通工程学专业最新排名04-03英国大学制造专业排名03-10哈尔滨工程大学专业最新排名03-25英国大学凯尔特研究专业最新排名03-13最新times英国大学专业排名参考03-17最新英国商科专业排名06-28标签:2023年 英国 航天航空 工程 航空 航天工业 实用