范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
广东工业大学排名 QS 广东工业大学排名飙升篇一
机械设计制造及其自动化
自动化
化学工程与工艺
材料成型及控制工程
土木工程
环境工程
工商管理
广东工业大学由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)于1995年6月合并组建而成,学校已有50余年的办学历史,是一所以工为主、工理经管文法艺结合的`、多科性协调发展的省属重点大学。学校坐落在中国南方名城广州,地理位置优越,校园占地总面积3348亩,拥有大学城校园及东风路、龙洞等多个校区。大学城校园突出工科特色,多个学科相互促进协调发展,创设多个协同创新科研平台。东风路校区突出艺术创意和社工服务氛围的营造,建设设计创意园和成果展示馆。龙洞校区突出管理学与理学氛围的营造,打造环境优美、恬静怡人的花园式校园。
目前,学校共设有19个学院,4个公共课教学部(中心),5个博士后科研流动站,5个一级学科博士学位授权点,26个二级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,73个二级学科硕士学位授权点(含mba),7个学科教授评审权,3个省攀峰重点学科一级学科,7个省优势重点学科一级学科,5个省特色重点学科二级学科,有工程硕士(17个领域)、工商管理硕士、工程管理硕士3种专业学位授予权,同时具有同等学力人员申请硕士学位授予权。学校现有75个本科专业,自2014年起,所有本科专业均在广东省普通高等学校第一批本科录取批次招生。机械、信息、材料、化工四个学科为广东省“211工程”三期重点建设学科。2012年以来,工程学科位居esi世界排名前1%行列。
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
2013 | 179 | 60.77 | 2.11 | 1.81 | 1.4 |
2012 | 187 | 1.68 | 2.04 | 1.67 | 0.35 |
2011 | 198 | 1.45 | 1.21 | 1.73 | 1.03 |
2010 | 186 | 1.6 | 1.26 | 1.89 | 1.58 |
2009 | 209 | 1.31 | 0.83 | 1.76 | 1.13 |
本省< 排名 | 学校名称 | 全国< 排名 | 总分< 排名 | 科学< 研究 | 人才< 培养 | 声誉< 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【2014年广东工业大学排名】相关文章:
全国工业设计大学排名06-14广东财经大学排名201706-28广东师范类大学排名06-232017广东师范大学排名06-192017广东一本大学排名06-30广东省财经大学排名06-28广东省师范大学排名06-272017广东二本大学排名「详细版」06-30广东省师范类大学排名06-262017广东高考一本大学排名06-13标签:广东 工业大学 排名 qs 飙升 模板