每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
美国大学排行榜前十名篇一
据《福布斯》7月30日报道,当地时间7月30日,《福布斯》杂志公布了第7届年度美国大学排名榜。此次排名集中在以学生为中心的小型人文科学院校与以研究为导向的大型综合大学之间的竞争。福布斯榜单关注的核心是学生的满意度、毕业率、就业情况和学生助学贷款的高低。< 在2014年美国大学排名榜中,威廉姆斯学院(williams college)居首,斯坦福大学(stanford university)和斯沃斯莫尔学院(swarthmore college)分列二三位。排名第四的是普林斯顿大学(princeton university),麻省理工学院(massachusetts institute of technology)、耶鲁大学(yale university)、哈佛大学(harvard university)、波莫纳学院(pomona college)、西点军校(united states military academy)和阿默斯特学院(amherst college)占据前10名榜单的后5名。< <排名 | 大学 | 所属州 | 成本 | 总学生人数 |
1 | 威廉姆斯学院/williams college | 马萨诸塞州 | 61,850 | 2,124 |
2 | 斯坦福大学/stanford university | 加利福尼亚州 | 60,749 | 18,519 |
3 | 斯沃斯莫尔学院/swarthmore college | 宾夕法尼亚州 | 60,671 | 1,552 |
4 | 普林斯顿大学/princeton university | 新泽西州 | 55,832 | 7,975 |
5 | 麻省理工学院/massachusetts institute of technology | 马萨诸塞州 | 59,020 | 11,189 |
6 | 耶鲁大学/yale university | 康涅狄格州 | 61,620 | 11,906 |
7 | 哈佛大学/harvard university | 马萨诸塞州 | 59,950 | 28,147 |
8 | 波莫纳学院/pomona college | 加利福尼亚州 | 59,730 | 1,607 |
9 | 美国军事学院,即西点军校/united states military academy | 纽约州 | n/a | 4,592 |
10 | 艾姆赫斯特学院/amherst college | 马萨诸塞州 | 61,544 | 1,817 |
11 | 哈弗福德学院/haverford college | 宾夕法尼亚州 | 61,898 | 1,205 |
12 | 宾夕法尼亚大学/university of pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 61,800 | 24,725 |
13 | 布朗大学/brown university | 罗得岛州 | 60,460 | 8,885 |
14 | 鲍登学院/bowdoin college | 缅因州 | 59,900 | 1,839 |
15 | 卫斯廉大学/wesleyan university | 康涅狄格州 | 62,849 | 3,262 |
16 | 卡尔顿学院/carleton college | 明尼苏达州 | 60,425 | 2,055 |
17 | 圣母大学/university of notre dame | 印第安纳州 | 60,117 | 12,126 |
18 | 达特茅斯学院/dartmouth college | 新罕布什尔州 | 63,279 | 6,277 |
19 | 西北大学/northwestern university | 伊利诺伊州 | 63,193 | 21,215 |
20 | 哥伦比亚大学/columbia university | 纽约州 | 64,144 | 26,471 |
今年的美国大学排行榜,是小型、以学生为中心的文理学院与大型、设有众多尖端学科、以科研为中心、在科学、技术、工程和数学方面渊源深厚的综合性大学间的一场对决。对于文科与科学、技术、工程和数学(stme)学位间的价值高低问题,存在着旷日持久的争论,而这种争论也在福布斯第七次编制的美国大学排行榜中得到了体现。除此之外,这份榜单还展现了那些顶尖学府胜出的法宝:高学生满意度、高毕业率、高毕业生就业率,以及学生低负债。